Rima manual para operaciones de fresado con alta precisión y durabilidad. Perfecta para acabados de precisión en piezas metálicas.
Código | Descripción | Unidad | Cantidad |
---|---|---|---|
009162024 | RIMA COBALTO SOMTA 3/8 COBALTO | und | 1,00 |
RIM-MAN-CLE-1/2 | RIMA HSS MANUAL CLEVELAND 1/2 (12.7 MM) | und | 1,00 |
RIM-MAN-ECO-3/16 | RIMA HSS MANUAL ECONO 3/16 – (4,76 MM) | und | 3,00 |
RIM-MAN-ECO-5/32 | RIMA HSS MANUAL ECONO 5/32 – (3,97 MM) | und | 7,00 |
RIM-MAN-ECO-7/32 | RIMA HSS MANUAL ECONO 7/32 – (5,56 MM) | und | 7,00 |
RIM-MAN-POL-13/16 | RIMA HSS MANUAL ENGLAND 13/16 – (20.64 mm) | und | 11,00 |
RIM-MAN-POL-1/8 | RIMA HSS MANUAL POLACO 1/8 – (3,18 MM) | und | 1,00 |
RIM-MAN-POL-29/32 | RIMA HSS MANUAL ENGLAND 29/32 – (23.02 mm) | und | 1,00 |
RIM-MAN-POL-3/16 | RIMA HSS MANUAL POLACO 3/16 – (4,76 MM) | und | 9,00 |
RIM-MAN-POL-5/32 | RIMA HSS MANUAL POLACO 5/32 – (3,97 MM) | und | 3,00 |
RIM-MAN-SOM-1/2 | RIMA HSS MANUAL SOMTA 1/2 x 6 (12.7 MM) | und | 1,00 |
RIM-MAN-SOM-1/8 | RIMA HSS MANUAL SOMTA 1/8 – (3,18 MMS) | und | 2,00 |
RIM-MAN-SOM-3/4 | RIMA HSS MANUAL SOMTA 3/4 – (19,05 MM) | und | 1,00 |
RIM-MAN-SOM-5/32 | RIMA HSS MANUAL SOMTA 5/32 – (3,97 MM) | und | 2,00 |
RIM-MAN-SOM-7/32 | RIMA HSS MANUAL SOMTA 7/32 – (5,56 MM) | und | 2,00 |
RIM-MAN-TWI-13/64 | RIMA HSS MANUAL TWILL 13/64 – (5,16 MM) | und | 3,00 |
Empaque:
Garantía:
Valoraciones
No hay valoraciones aún.